Доллар на межбанке – 11,45/11,59
Ви можете обрати мову сайту: Українська | Русский (автоперевод)
В понедельник, 28 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 11,45/11,59 (данные на 10:15).
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3175/0,3214.
Котировки на межбанке на 28.04.2014 – 11:14
ПОКУПКА | |||
Открытие | Min | Max | Текущий |
---|---|---|---|
11,4500 | 11,3500 | 11,4500 | 11,3889 |
ПРОДАЖА | |||
Открытие | Min | Max | Текущий |
---|---|---|---|
11,5900 | 11,5900 | 11,7800 | 11,7800 |
Курс доллара на межбанковском рынке за последние 30 дней
ДАТА | ПОКУПКА | ПРОДАЖА | СРЕДНЕ- ВЗВЕШЕННЫЙ |
||
Открытие | Закрытие | Открытие | Закрытие | ||
---|---|---|---|---|---|
25.04.2014 | 11,3800 | 11,4500 | 11,5900 | 11,5900 | нет данных |
24.04.2014 | 11,3510 | 11,3811 | 11,6810 | 11,5100 | нет данных |
23.04.2014 | 11,5000 | 11,4688 | 11,7500 | 11,6511 | нет данных |
22.04.2014 | 11,3300 | 11,5211 | 11,7000 | 11,7200 | нет данных |
18.04.2014 | 11,1500 | 11,3300 | 11,4500 | 11,7000 | нет данных |
17.04.2014 | 11,1000 | 11,1500 | 11,5500 | 11,4500 | нет данных |
16.04.2014 | 11,9000 | 11,2000 | 12,2300 | 11,3988 | нет данных |
15.04.2014 | 12,8000 | 11,9488 | 13,0500 | 12,2812 | нет данных |
14.04.2014 | 13,0000 | 12,8000 | 13,4000 | 13,0486 | нет данных |
11.04.2014 | 12,2002 | 13,0000 | 12,6000 | 13,4000 | нет данных |
10.04.2014 | 12,0500 | 12,8000 | 12,2500 | 13,1000 | нет данных |
09.04.2014 | 11,7000 | 12,0500 | 11,8500 | 12,2500 | нет данных |
08.04.2014 | 11,5500 | 11,7200 | 11,7500 | 11,8600 | нет данных |
07.04.2014 | 11,5000 | 11,5500 | 11,6000 | 11,7500 | нет данных |
03.04.2014 | 11,3000 | 11,4802 | 11,4500 | 11,5800 | нет данных |
02.04.2014 | 11,3500 | 11,3000 | 11,5000 | 11,4500 | нет данных |
01.04.2014 | 11,3600 | 11,3500 | 11,5200 | 11,5000 | нет данных |
31.03.2014 | 11,1000 | 11,3597 | 11,2500 | 11,5200 | нет данных |
Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 15,8513/16,0417.
Позаштатний кореспондент Бессарабії ІНФОРМ
0 коментарів
Старые