Сколько будет стоить узаконить авто на “евробляхе”
Ви можете обрати мову сайту: Українська | Русский (автоперевод)
На этой неделе в Раду внесли два законопроекта, которые призваны решить проблему авто на еврономерах. При этом акцизный сбор предлагают привязать к возрасту автомобиля и объему двигателя при помощи специальной формулы.
Согласно изменениям в основе расчета акцизного налога на авто – базовые ставки для единицы авто: с бензиновым двигателем – 50 евро, с дизельным двигателем – 75 евро, с применением к ним коэффициентов.
“Размер акцизного налога будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста. При этом коэффициент двигателя будет исчисляться путем деления объема двигателя на 1000, а коэффициент возраста – это количество полных календарных лет с года, следующего за годом производства авто, до года определения ставки налога”, – пояснили депутаты.
Давайте попробуем подсчитать, сколько будет стоить та или иная машина.
Например, для десятилетней машины с бензиновым двигателем объемом 2 литра размер акциза будет рассчитываться так: базовую ставку в 50 евро необходимо умножить на 2 (2000/1000) и на 10 (возраст автомобиля). Получается 1000 евро.
Но не забывайте, что это не все налоги. Кроме акцизного сбора есть еще таможенная пошлина (10%) и НДС (20%) и налог в Пенсионный фонд (3%). Размер этих налогов зависит от цены автомобиля.
Давайте подсчитаем, сколько придется заплатить за дизельный VW Golf 2008 года с мотором 1.9 литра. В Литве такую машину можно купить за 2200 евро.
Дополнительный расходы составят:
- пошлина таможенная 220 евро
- акциз 1425 евро
- НДС 769 евро
- ПФ 115 евро
- Итого: 2200+220+1425+769+115=4729 евро
Ставки акциза для бензиновых авто, евро
Возраст, лет/объем двигателя, см куб. | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
1 год | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
2 года | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
3 года | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 |
4 года | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
5 лет | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
6 лет | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 |
7 лет | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 |
8 лет | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 |
9 лет | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1080 | 1170 | 1260 | 1350 |
10 лет | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Ставки акциза для дизельных авто, евро
Возраст, лет/объем двигателя, см куб. | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
1 год | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 |
2 года | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 |
3 года | 270 | 315 | 360 | 405 | 450 | 495 | 540 | 585 | 630 | 675 |
4 года | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 |
5 лет | 450 | 525 | 600 | 675 | 750 | 825 | 900 | 975 | 1050 | 1125 |
6 лет | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1080 | 1170 | 1260 | 1350 |
7 лет | 630 | 735 | 840 | 945 | 1050 | 1155 | 1260 | 1365 | 1470 | 1575 |
8 лет | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1320 | 1440 | 1560 | 1680 | 1800 |
9 лет | 810 | 945 | 1080 | 1215 | 1350 | 1485 | 1620 | 1755 | 1890 | 2025 |
10 лет | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 |
Позаштатний кореспондент Бессарабії ІНФОРМ