“Челси” в гостях одержал волевую победу над “Ливерпулем”
Ви можете обрати мову сайту: Українська | Русский (автоперевод)
Команда Жозе Моуринью упрочила лидерство в чемпионате Англии
Счет на 9-й минуте открыл полузащитник “Ливерпуля” Эмре Джан, однако сначала Гари Кэхилл помог лондонцам отыграться (14-я минута), а во втором тайме Диего Коста забил победный мяч (67-я минута).
“Челси” упрочил лидерство в турнирной таблице: на счету “синих” 29 очков в 11 играх. У “Ливерпуля” – 14 баллов.
Таблица чемпионата Англии:
| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
| 1 | ЧЕЛСИ | 11 | 9 | 2 | 0 | 28-11 | 29 |
| 2 | САУТГЕМПТОН | 10 | 7 | 1 | 2 | 21-5 | 22 |
| 3 | МАНЧЕСТЕР СИТИ | 10 | 6 | 2 | 2 | 20-10 | 20 |
| 4 | АРСЕНАЛ | 10 | 4 | 5 | 1 | 18-11 | 17 |
| 5 | ВЕСТ ХЭМ | 10 | 5 | 2 | 3 | 19-14 | 17 |
| 6 | СУОНСИ СИТИ | 10 | 4 | 3 | 3 | 13-10 | 15 |
| 7 | ЛИВЕРПУЛЬ | 11 | 4 | 2 | 5 | 14-15 | 14 |
| 8 | ТОТТЕНХЭМ | 10 | 4 | 2 | 4 | 13-14 | 14 |
| 9 | ЭВЕРТОН | 10 | 3 | 4 | 3 | 19-17 | 13 |
| 10 | МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 10 | 3 | 4 | 3 | 16-14 | 13 |
| 11 | ВЕСТ БРОМВИЧ | 10 | 3 | 4 | 3 | 13-13 | 13 |
| 12 | НЬЮКАСЛ | 10 | 3 | 4 | 3 | 11-15 | 13 |
| 13 | СТОК СИТИ | 10 | 3 | 3 | 4 | 10-12 | 12 |
| 14 | ХАЛЛ СИТИ | 10 | 2 | 5 | 3 | 13-14 | 11 |
| 15 | САНДЕРЛЕНД | 10 | 2 | 5 | 3 | 11-18 | 11 |
| 16 | АСТОН ВИЛЛА | 10 | 3 | 1 | 6 | 5-16 | 10 |
| 17 | КРИСТАЛ ПЭЛАС | 10 | 2 | 3 | 5 | 14-19 | 9 |
| 18 | ЛЕСТЕР СИТИ | 10 | 2 | 3 | 5 | 11-16 | 9 |
| 19 | КПР | 10 | 2 | 1 | 7 | 9-20 | 7 |
| 20 | БЕРНЛИ | 10 | 0 | 4 | 6 | 5-19 | 4 |
Позаштатний кореспондент Бессарабії ІНФОРМ
0 коментарів
Старые

